大家看看
D基准外径P牙距 f1咬合率 n=RH精度 螺母精度 螺纹饱满度 dN底孔径
14 1.5 90 7 M14二级 80% 13.24485
D基准外径 P牙距 f1咬合率 n=RH精度 螺母精度 螺纹饱满度 dN底孔径
2 0.4 90 7 M2X0.4 80% 1.86382
2.5 0.45 90 7 M2.5X0.4580% 2.335685
3 0.5 90 7 M3X0.5 80% 2.80755
3.5 0.6 90 7 M3.5X0.680% 3.25128
4 0.7 90 7 M4X0.7 80% 3.69501
5 0.8 90 7 M5X0.8 80% 4.63874
6 0.75 90 7 M6X0.75 80% 5.666875
6 1 90 11 M6X1.0 80% 5.577
7 1 90 11 M7X1.0 80% 6.577
8 1 90 11 M8X1.0 80% 7.577
8 1.25 90 11 M8X1.25 80% 7.436325
10 1 90 11 M10X1.0 80% 9.577
10 1.25 90 11 M10X1.2580% 9.436325
10 1.5 90 11 M10X1.5 80% 9.29565
12 1.25 90 11 M12X1.2580% 11.436325
12 1.5 90 11 M12X1.5 80% 11.29565
12 1.75 90 11 M12X1.7580% 11.154975
14 1.5 90 9 M14X1.5 80% 13.27025
14 2 90 11 M14X2.0 80% 13.0143
2012-02-11 12:02
本答案得分:3
0